czat: 17720812054 WhatsApp: +86 13174506016 e-mail: david@batterymaking.com
David Yuan
18659217588
czat: 17720812054
WhatsApp: +86 13174506016
e-mail: david@batterymaking.com
pozycja nr .:
TMAX-LMOZapłata:
L/C,T/T,Western Union, Paypalczas realizacji:
2 dayscertyfikat:
CE ROHS Certificate przedmiot | jednostka | zawartość | |
skład chemiczny | Ni | % | ≤0.01 |
Fe | % | ≤0.01 | |
Na | % | ≤0.5 | |
Cu | % | ≤0.002 | |
zanieczyszczenie metalem | ppb | ≤25 | |
rozkład cząstek | d03 | μm | >5 |
d50 | μm | 23-27 | |
d97 | μm | <27 | |
dmax | μm | ≤90 | |
wilgoć | % | ≤0.2 | |
Określony rejon | m2/g | 0.4~1.0 | |
gęstość kranu | g/cm3 | 4-5 @20c | |
właściwa pojemność | mah/g | ~105 mah/g | |
temperatura topnienia | C | 1000 | |
rozpuszczalność w wodzie | nierozpuszczalny |
1